You'll love the way we climb & trek!                                                      


Welcome to Kilimanjaro
About the Kiliwarriors
Our Clients Speak...
Buy the award-winning DVD
Planning your Trek
Insurance
Choosing a Route
Route 1 - Western Breach
Route 2 - Lemosho / Crater
Route 3 - Machame
Route 4 - Rongai
Route 5 - Marangu
Route 6 - Mount Meru
Route 7 - Ngorongoro Trek
When you Arrive
On the Mountain
After the Climb - Safari Options
Climb Dates
Climb Costs
Online Booking
Equipment Rental
FAQ
Kilimanjaro Guides
Porter Care
Climber Safety
All-inclusive Pricing
Travel Agents
Photo Album
Save the Mountain
Charity Climbs
Trip Feedback Form
Kilimanjaro Store
Contact Us
nav bottom

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

contact Us here

 

 

 
Inside "Climb Dates"
Home

Climb Dates

How to use our calenders:

1. Find a trek week marked in GREEN. These are the trek days on the mountain.

2. The days marked in YELLOW  are the start days (days 1 on the mountain) We recommend you book your air tickets to arrive in Arusha or Kilimanjaro Airport (JRO) at least 2 evenings before your climb starts.

3. Summit dates are marked in BLUE

4. Then contact us online or by phone to check availability.

For example:

 
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

In the example above the trek dates are 16 - 24 (9 days) and the summit date is the 23rd. Try to arrive on the 14th to have 2 nights of rest and acclimatizing in Arusha (6000 ft). You can depart at any time after 3pm on the 24th. Most clients will depart the next day 25th.   We include 2 nights at a hotel with each trek!

So please pick a route to see the trek dates:

bullet

Western Breach  / Lemosho-Crater

bullet

Machame 

bullet

Rongai  

bullet

Marangu

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Western Breach / Lemosho-Crater Route (9 days)

 
 
JANUARY 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
FEBRUARY 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
MARCH 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
APRIL 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 16 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27  28  29 30  
MAY 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
JUNE 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03  04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
JULY 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
AUGUST 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
01 02  03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
SEPTEMBER 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
       01 02  03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 18 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
OCTOBER 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
NOVEMBER 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
DECEMBER 2010
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      01 02  03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
             

 

 
JANUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
FEBRUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARCH 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
APRIL 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 01  02  03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUNE 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JULY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31            
AUGUST 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   01 02  03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTOBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DECEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

---------------------------------------------------------------------------------------------

Machame Route (7 days) - all dates summit with a full moon

2010 dates - choose your own

 
 
JANUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
FEBRUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARCH 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
APRIL 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 01  02  03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUNE 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JULY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31            
AUGUST 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   01 02  03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTOBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DECEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

---------------------------------------------------------------------------------------------

Rongai Route (6 days) - all dates summit with a full moon

Dates - choose your own - only available for groups of 4 or more and by special request

 
 
JANUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
FEBRUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARCH 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
APRIL 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 01  02  03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUNE 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JULY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31            
AUGUST 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   01 02  03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTOBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DECEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Marangu Route (6 days) - all dates summit with a full moon. 

Dates - choose your own - only available for groups of 4 or more and by special request

 
 
JANUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31           
FEBRUARY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             
MARCH 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             
APRIL 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
MAY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
 01  02  03  04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
JUNE 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
JULY 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 31            
AUGUST 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
   01 02  03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
SEPTEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
OCTOBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
NOVEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
DECEMBER 2011
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

     

Copyright © Ferris & Schoeman, LLC. All Rights Reserved. | Privacy | Legal Notice

WebMaster - webmaster@ferrisandschoeman.com